Exchange Spot Price Compare
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
ETFs Daily Flow Total (US$m)
BTC ETFs |
ETH ETFs |