BTC/USDT
Spot
Loading...
24h %
Loading...
24h High
Loading...
24h Low
Loading...
BTC/USDT
Futures
Loading...
24h %
Loading...
24h High
Loading...
24h Low
Loading...
Calendars
Exchange Spot Price Compare
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
Exchange | Price | 24h High | 24h Low | 24h % | Funding rates |
---|---|---|---|---|---|
Binance | |||||
Coinbase | |||||
Bybit | |||||
OKX | |||||
Crypto.com |
ETFs Daily Flow Total (US$m)
BTC ETFs |
ETH ETFs |
Fear & Greed Index
48.15
Neutral
Altcoin Season Index
0/100
Exchanges Long/Short Ratio
Binance
Long
50%
50%
Short
OKX
Long
50%
50%
Short
Bybit
Long
50%
50%
Short
Top Traders Long/Short Ratio
Binance Position Ratio
Long
50.0%
50.0%
Short
Binance Account Ratio
Long
50.0%
50.0%
Short
OKX Position Ratio
Long
50.0%
50.0%
Short
OKX Account Ratio
Long
48.1%
51.9%
Short